N.E.-C型
販売価格はお問い合わせください。

N.E.-C型
内外綿平滑で持ち運び・移動がスムーズに行えます。
軟質部が透明で流体が確認できます。

※この製品はRoHS2指令適合品です。
使用用途:サクション・デリバリー共用ですが特にデリバリーに適しています。他、農業・工業・土木・建築などの吸・排水に適しています。
製造メーカー:(株)ニッセイエコ
詳しい情報はコチラ
| 呼径 | d(内径) | D(外径) | p(ピッチ) | 参考質量 (g/m)
| 定尺(m) | 許容圧力(常温) | 許容曲げ半径 (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mpa | kgf/cm2 | |||||||
| 38 | 38.0 | 46 | 7.5 | 650 | 50 | 0.4 | 4.1 | 350 |
| 50 | 50.8 | 61 | 8.5 | 1100 | 50 | 0.4 | 4.1 | 500 |
| 65 | 63.5 | 75 | 9.5 | 1500 | 20・50 | 0.4 | 4.1 | 600 |
| 75 | 76.2 | 87.6 | 9.5 | 1800 | 20・50 | 0.4 | 4.1 | 775 |
| 100 | 101.2 | 115 | 11 | 3000 | 20・50 | 0.3 | 3.1 | 1150 |
レビュー
0件のレビュー

